© Orimattilan Jymy
Välituloste 21:17:00 Sarja on kesken, puuttuu 1Kilpailun sarjat: M09; M11; N13; M13; N15; M15; M17; N19; M19; NYL; M55; M70 | |||||||
Sija | Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M09 | Miehet 9 vuotta 1.5 km V, tilanne | ||||||
1. | 302 | 18:15:00 | Sisu Kananen | OrJy | 9:54.1 | 4+0=4 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M11 | Miehet 11 vuotta 1.5 km V, tilanne | ||||||
1. | 303 | 18:15:30 | Otso Suuronen | LHS | 8:29.1 | 3+2=5 | |
(2) | 333 | 18:16:00 | Otso Heinikainen | LHS | N+N=0 | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N13 | Naiset 13 vuotta 3.6 km V, tilanne | ||||||
1. | 307 | 18:17:30 | Iisa Uski | HU-46 | 15:36.0 | 0+0=0 | |
2. | 306 | 18:17:00 | Eevi Valjus | KyKp | 15:54.0 | +18.0 | 1+0=1 |
Sarjaluettelo | |||||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3.6 km V, tilanne | ||||||
1. | 305 | 18:16:30 | Knut Nieminen | OrJy | 16:21.7 | 0+0=0 | |
2. | 304 | 18:16:00 | Wojtek Dojka | OrJy | 21:46.7 | +5:25.0 | 3+1=4 |
Sarjaluettelo | |||||||
N15 | Naiset 15 vuotta 4.5 km V, tilanne | ||||||
1. | 311 | 18:19:30 | Ella Lehtisuo | LHS | 18:21.1 | 1+0=1 | |
2. | 312 | 18:20:00 | Laila_Rana Özkilkic | LHS | 20:30.4 | +2:09.3 | 1+2=3 |
3. | 309 | 18:18:30 | Kiira Niklander | LHS | 20:31.8 | +2:10.7 | 3+1=4 |
4. | 313 | 18:20:30 | Hilppa Inkinen | LHS | 22:11.1 | +3:50.0 | 3+1=4 |
5. | 310 | 18:19:00 | Minttu Jaronen | OrJy | 25:24.1 | +7:03.0 | 3+3=6 |
Sarjaluettelo | |||||||
M15 | Miehet 15 vuotta 4.5 km V, tilanne | ||||||
1. | 308 | 18:18:00 | Voitto Salminen | LHS | 16:00.2 | 0+1=1 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M17 | Miehet 17 vuotta 6 km V, tilanne | ||||||
1. | 1 | 18:30:00 | Rasmus Lammi | LHS | 28:51.9 | 1+1=2 | |
Sarjaluettelo | |||||||
N19 | Naiset 19 vuotta 4.5 km V, tilanne | ||||||
1. | 5 | 18:32:00 | Aino Sipiläinen | OrJy | 24:42.1 | 1+2=3 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M19 | Miehet 19 vuotta 8 km V, tilanne | ||||||
1. | 2 | 18:30:30 | Oskari Juures | OrJy | 30:56.5 | 2+2=4 | |
2. | 3 | 18:31:00 | Elmo Kähkönen | LHS | 32:37.1 | +1:40.6 | 1+4=5 |
3. | 4 | 18:31:30 | Vilho Wirman | OrJy | 34:22.5 | +3:26.0 | 1+1=2 |
Sarjaluettelo | |||||||
NYL | Naiset 6 km V, tilanne | ||||||
1. | 6 | 18:32:30 | Camilla Tuominen | HU-46 | 26:49.3 | 0+1=1 | |
2. | 7 | 18:33:00 | Sonja Oksanen | HU-46 | 27:41.2 | +51.9 | 1+2=3 |
Sarjaluettelo | |||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 4.5 km V, tilanne | ||||||
1. | 10 | 18:34:30 | Mika Pasonen | ÖSK | 19:46.1 | 0+2=2 | |
2. | 11 | 18:35:00 | Esa Pylvänen | KKV | 20:47.3 | +1:01.2 | 2+2=4 |
3. | 8 | 18:33:30 | Kari Rauhamaa | KKV | 21:15.6 | +1:29.5 | 1+5=6 |
4. | 9 | 18:34:00 | Harri Henttonen | KKV | 21:54.4 | +2:08.3 | 4+4=8 |
Sarjaluettelo | |||||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3.6 km V, tilanne | ||||||
1. | 12 | 18:35:30 | Mauri Särssi | KKV | 23:56.5 | 2+5=7 | |
Sarjaluettelo |
ExTime