© Orimattilan Jymy
Tuloste on valmis 12:06:57Kilpailun sarjat: M9; M11; N13; N15; M17; NYL; MYL | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
M9 | Miehet 9 vuotta 1.5 km V, tilanne | |||||
1. | 302 | Sisu Kananen | OrJy | 11:07.0 | 1+1=2 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M11 | Miehet 11 vuotta 1.5 km V, tilanne | |||||
1. | 304 | Ossi Ruuda | LHS | 6:22.6 | 0+0=0 | |
2. | 305 | Otso Heinikainen | LHS | 7:50.3 | +1:27.7 | 2+0=2 |
3. | 303 | Otso Suuronen | LHS | 9:26.1 | +3:03.5 | 1+1=2 |
Sarjaluettelo | ||||||
N13 | Naiset 13 vuotta 1.5 km V, tilanne | |||||
1. | 308 | Hilma Suihkonen | TVV | 6:31.2 | 1+1=2 | |
2. | 306 | Eevi Valjus | KyKp | 7:51.2 | +1:20.0 | 0+2=2 |
3. | 307 | Emma Keskitalo | HU-46 | 8:50.6 | +2:19.4 | 2+1=3 |
4. | 309 | Iisa Uski | HU-46 | 9:46.6 | +3:15.4 | 3+2=5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N15 | Naiset 15 vuotta 4 km V, tilanne | |||||
1. | 313 | Ella Lehtisuo | LHS | 25:19.0 | 3+1+2=6 | |
2. | 310 | Anna Mäkelä | AAH | 26:13.1 | +54.1 | 2+3+4=9 |
3. | 315 | Kiira Niklander | LHS | 28:25.7 | +3:06.7 | 2+3+3=8 |
4. | 314 | Laila_Rana Özkilkic | LHS | 29:11.3 | +3:52.3 | 1+1+3=5 |
5. | 311 | Hilla Hirvonen | LHS | 31:08.2 | +5:49.2 | 3+2+3=8 |
DNS | 312 | Minea Lehtiö | AAH | DNS | N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M17 | Miehet 17 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | 1 | Rasmus Lammi | LHS | 34:27.0 | 2+1+4+5=12 | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 7.5 km V, tilanne | |||||
1. | 6 | Jatta Tuominen | HU-46 | 42:53.0 | 0+4+2+2=8 | |
2. | 2 | Miina Aalto | TVV | 43:13.3 | +20.3 | 2+1+1+3=7 |
3. | 3 | Mira Holopainen | LHS | 44:23.5 | +1:30.5 | 1+2+2+3=8 |
4. | 4 | Camilla Tuominen | HU-46 | 46:13.1 | +3:20.1 | 2+1+0+1=4 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 7.5 km V, tilanne | |||||
1. | 5 | Juuso Hakala | LHS | 44:36.1 | 1+2+2+1=6 | |
Sarjaluettelo |
ExTime