© Orimattilan Jymy
Tuloste on valmis 18:45:59Kilpailun sarjat: T05; P05; T07; P07; T09; P11; T13; P13; T15; M17 | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
T05 | Tytöt 05 0.2 km V, tilanne | ||||
1. | 322 | Yasmina ten_Oever | 55.8 | ||
2. | 302 | Hekla Karvanen | 2:06.3 | +1:10.5 | |
Sarjaluettelo | |||||
P05 | Pojat 05 0.2 km V, tilanne | ||||
1. | 305 | Aaron Järvelä | 55.6 | ||
2. | 303 | Eemi Inkinen | 1:04.3 | +8.7 | |
3. | 304 | Niilas Järvelä | 1:38.7 | +43.1 | |
Sarjaluettelo | |||||
T07 | Tytöt 07 0.4 km V, tilanne | ||||
1. | 308 | Emma Korkeamäki | 1:46.1 | ||
2. | 306 | Viivi Laine | 1:48.1 | +2.0 | |
3. | 307 | Enna Karvanen | 1:50.9 | +4.8 | |
4. | 328 | Etta Vahlberg | 1:53.2 | +7.1 | |
Sarjaluettelo | |||||
P07 | Pojat 07 0.4 km V, tilanne | ||||
1. | 309 | Juho Haapalainen | 1:32.9 | ||
2. | 311 | Reko Salmi | 1:38.4 | +5.5 | |
3. | 310 | Velmu Kanerva | 1:45.0 | +12.1 | |
Sarjaluettelo | |||||
T09 | Tytöt 09 1 km V, tilanne | ||||
1. | 312 | Martta Juures | 5:00.3 | ||
2. | 314 | Anni Haapalainen | 5:03.4 | +3.1 | |
3. | 313 | Iris Salmi | 5:28.4 | +28.1 | |
Sarjaluettelo | |||||
P11 | Pojat 11 1.5 km V, tilanne | ||||
1. | 315 | Juho Luomaa | 11:39.1 | ||
Sarjaluettelo | |||||
T13 | Tytöt13 1.5 km V, tilanne | ||||
1. | 316 | Elsa Hammar | 7:09.4 | ||
Sarjaluettelo | |||||
P13 | Pojat 13 2 km V, tilanne | ||||
1. | 317 | Jussi Haapalainen | 9:31.8 | ||
Sarjaluettelo | |||||
T15 | Tytöt15 2 km V, tilanne | ||||
1. | 318 | Siiri Juures | 10:01.2 | ||
2. | 319 | Minttu Jaronen | 10:02.7 | +1.5 | |
Sarjaluettelo | |||||
M17 | Miehet 17 4 km V, tilanne | ||||
1. | 320 | Jimi Luomaa | 18:12.4 | ||
2. | 321 | Jesse Luomaa | 19:27.2 | +1:14.8 | |
Sarjaluettelo |
ExTime