© Orimattilan Jymy
Tuloste on valmis 13:41:41| Kilpailun sarjat: N9; M11; N11; N13; M15; N15; N17; N40; N45; M60; M75; M17; M19; MYL; NYL; N22; N19; M50; M55 | ||||||
| N9 | Naiset 9 vuotta 2.4 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Martta Koistinen | IU | 13:26.6 | 0+1=1 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M11 | Miehet 11 vuotta 2.4 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 3 | Väinö Väistö | KontU | 18:16.4 | 2+4=6 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N11 | Naiset 11 vuotta 2.4 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 6 | Eevi Valjus | KyKp | 11:38.6 | 2+0=2 | |
| 2. | 5 | Iisa Uski | HU-46 | 12:23.2 | +44.6 | 0+2=2 |
| 3. | 4 | Kerttu Koistinen | IU | 13:42.3 | +2:03.7 | 1+2=3 |
| DNS | 7 | Venla Ravolainen | Kalske | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N13 | Naiset 13 vuotta 3.3 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 9 | Lina Kutinlahti | LHS | 11:44.7 | 0+0=0 | |
| 2. | 8 | Hilma Suihkonen | TVV | 13:22.1 | +1:37.4 | 1+1=2 |
| 3. | 11 | Ilona Wirman | OrJy | 15:52.3 | +4:07.6 | 1+1=2 |
| 4. | 10 | Elma Gren | KHS | 17:01.2 | +5:16.5 | 0+2=2 |
| 5. | 12 | Aliisa Tani | KyKp | 18:34.5 | +6:49.8 | 3+0=3 |
| DNS | 13 | Elli Kahelin | Ski JKL | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M15 | Miehet 15 vuotta 4.2 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 17 | Onni Hurskainen | KontU | 15:55.0 | 0+3=3 | |
| 2. | 15 | Leevi Väistö | KontU | 16:02.2 | +7.2 | 2+1=3 |
| 3. | 19 | Aapeli Piiroinen | KontU | 16:06.4 | +11.4 | 2+1=3 |
| 4. | 18 | Kasper Salmi | TVV | 19:25.1 | +3:30.1 | 2+3=5 |
| 5. | 16 | Elias Tani | KyKp | 21:56.4 | +6:01.4 | 4+1=5 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N15 | Naiset 15 vuotta 4.2 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 21 | Elli Pyykönen | TVV | 15:26.5 | 1+0=1 | |
| 2. | 22 | Hilla Hirvonen | LHS | 17:33.6 | +2:07.1 | 0+2=2 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N17 | Naiset 17 vuotta 4.2 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 30 | Hilma Hyyrynen | KHS | 16:58.4 | 1+2=3 | |
| 2. | 33 | Aino Koskela | KHS | 17:16.9 | +18.5 | 1+3=4 |
| 3. | 31 | Aino Sorjonen | KontU | 19:00.6 | +2:02.2 | 0+4=4 |
| DNS | 32 | Jenna Ravolainen | Kalske | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 4.2 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 35 | Miina Aalto | TVV | 18:17.9 | 1+1=2 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N45 | Naiset 45 vuotta 4.2 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 38 | Anu Koistinen | IU | 20:38.0 | 2+4=6 | |
| DNS | 37 | Tuula Hyytiäinen | MH | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 4.2 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 43 | Harri Henttonen | KK-V | 18:17.5 | 1+2=3 | |
| 2. | 42 | Ari Kosunen | IU | 18:38.7 | +21.2 | 2+2=4 |
| 3. | 41 | Esa Pylvänen | KK-V | 20:07.4 | +1:49.9 | 5+3=8 |
| 4. | 40 | Mikko Innanen | KHS | 22:51.3 | +4:33.8 | 2+4=6 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M75 | Miehet 75 vuotta 3.3 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 45 | Markku Nieminen | TVV | 19:58.1 | 2+3=5 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M17 | Miehet 17 vuotta 6.3 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 50 | Oskari Juures | OrJy | 21:38.6 | 1+4=5 | |
| 2. | 52 | Jesse Ravolainen | Kalske | 23:32.0 | +1:53.4 | 2+1=3 |
| 3. | 53 | Vilho Wirman | OrJy | 24:26.7 | +2:48.1 | 1+4=5 |
| 4. | 51 | Axel Kantola | KyKp | 25:34.2 | +3:55.6 | 4+4=8 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M19 | Miehet 19 vuotta 7.5 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 55 | Martti Koikkalainen | TVV | 27:26.4 | 3+2=5 | |
| 2. | 56 | Iisakki Sorjonen | KontU | 29:10.7 | +1:44.3 | 1+2=3 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL | Miehet 9.3 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 58 | Juuso Ketonen | OrJy | 30:00.6 | 1+3=4 | |
| 2. | 59 | Jukka Virolainen | IU | 32:57.6 | +2:57.0 | 0+1=1 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL | Naiset 7.5 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 61 | Jatta Tuominen | HU-46 | 28:52.5 | 0+2=2 | |
| 2. | 65 | Aino Soininen | TVV | 29:55.0 | +1:02.5 | 1+1=2 |
| 3. | 63 | Camilla Tuominen | HU-46 | 30:33.9 | +1:41.4 | 0+1=1 |
| 4. | 64 | Kaisa Antikainen | TVV | 31:30.6 | +2:38.1 | 2+1=3 |
| 5. | 62 | Krista Leskinen | TVV | 31:32.5 | +2:40.0 | 2+0=2 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N22 | Naiset 22 vuotta 7.5 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 67 | Sonja Oksanen | HU-46 | 31:27.4 | 0+1=1 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N19 | Naiset 19 vuotta 6.3 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 70 | Minttu Ahvo | IU | 25:12.4 | 0+0=0 | |
| 2. | 69 | Laura Punkkinen | KHS | 32:07.7 | +6:55.3 | 1+1=2 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 6.3 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 72 | Pasi Saastamoinen | KontU | 25:31.5 | 1+2=3 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M55 | Miehet 55 vuotta 6.3 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
| 1. | 76 | Peter Svahn | TVV | 24:26.3 | 2+2=4 | |
| 2. | 74 | Jussi Toivonen | TVV | 24:35.2 | +8.9 | 2+2=4 |
| 3. | 75 | Pasi Koistinen | IU | 27:38.7 | +3:12.4 | 0+4=4 |
| 4. | 77 | Hannu Anttila | KaKa | 27:51.8 | +3:25.5 | 3+3=6 |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime